Brand Name: | Deming |
Model Number: | Film de protection de peinture de TPU |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 250000 rouleaux par an |
Film de fenêtre de voiture à contrôle solaire pour fenêtre nano-céramique
Modèles | Transmission de la lumière visible | Rejet infligé | Rejet des rayons ultraviolets | Épaisseur | Attribut |
Ventilateur avant | |||||
A-70A | 70% à 71% | 940,50% | 100% du produit | 2 millilitres | D'une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm |
A-70 | 70% à 71,80% | 96% | 99.60% | 2 millilitres | D'une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm |
Le SA-70 | 68% à 71% | 950,50% | 99.60% | 3 millions | Réflexion par magnétron |
Les SA-70 | 70% à 71% | 99% | 99% | 3 millions | Réflexion élevée par magnétron |
Pare-brise latéral | |||||
A-05 | 3% à 5% | 97.90% | 99.60% | 2 millilitres | Nano-céramique |
A-10 | 9% à 12% | 90.30% | 99.30% | 2 millilitres | Nano-céramique |
A-20 | 15% à 20% | 81.80% | 100% du produit | 2 millilitres | Protection contre les rayons UV en céramique |
A-30 | 30% à 32% | 91 pour cent | 100% du produit | 2 millilitres | Protection contre les rayons UV en céramique |
A40 | 39% à 41,2% | 97% | 99.90% | 3 millions | Réflexion par magnétron |
Introduction à l'usine